サポート事例: 中国・ロシア・ブラジル
| 2016年08月13日 | (ペトロブラス)3四半期ぶりに黒字に転ず=為替や原油価格下落が後押し=PIDVなどが足引っ張るも=生産性が上昇との報告も |
|---|---|
| 2016年08月11日 | 罷免投票でドル下がる=昨年7月から約20%低下 |
| 2016年08月09日 | ロシア・ペテルブルクでスイスのキッチン工場が始動へ |
| 2016年08月06日 | M・ベンツが人員整理=1800人規模で解雇か |
| 2016年08月05日 | ロシア・ボログダの工場が日本の牛乳充填機を導入 |
| 2016年08月04日 | 外国からの贈り物に課税?=50USドル以下でも対象に |
| 2016年08月04日 | 小売店閉鎖は6・8万軒=昨年比で143%も増加 |
| 2016年08月03日 | 貿易収支の黒字で新記録=1~7月で282億ドル |
| 2016年08月03日 | ロシアのロステレコムと韓国企業のテレビ通販放送が開始 |
| 2016年08月02日 | 五輪の予算不足2億5千万レ=PBとの支援交渉も難航 |


